CK0620經(jīng)濟型走刀式車(chē)床結合市場(chǎng)需要,所開(kāi)發(fā)的實(shí)用經(jīng)濟型數控機床,具有實(shí)用,操作方便,加工精度高等特點(diǎn),該操作系統操作簡(jiǎn)單,性能可靠,采用標準的ISO代碼,并可根據客戶(hù)具體情況進(jìn)行系統的升級及優(yōu)化,編碼器控制變速,具有螺紋加工功能,可實(shí)現一次裝夾多個(gè)零件加工等優(yōu)點(diǎn)。
CK0620經(jīng)濟型走刀式車(chē)床特點(diǎn):
能夠實(shí)現直線(xiàn),錐度,圓弧,螺紋等復雜零件的加工,適合加工用于航空、航天、通訊、制冷、光學(xué)、家電、微型電子、電子、鐘表等行業(yè)、外形復雜的單件及軸類(lèi)零件的批量生產(chǎn)。
CK0620技術(shù)參數:
參數名稱(chēng) | 技術(shù)參數 | 指標名稱(chēng) | 技術(shù)指標 |
電源額定電壓: | 3相交流電、380V | 可控制軸數 | 2軸(X、Z軸) |
電源額定頻率: | 50Hz | 可聯(lián)動(dòng)軸數 | 2軸(X、Z軸) |
zui大輸入功率: | 5KW | zui小設定單位 | 0.001mm |
X軸zui大行程: | 80mm(直徑量160mm) | zui小移動(dòng)單位 | 0.0005mm(X軸) |
Z軸zui大行程: | 190mm | | 0.001mm(Z軸) |
zui大工件車(chē)削直徑: | 20mm | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
zui大空載移動(dòng)速度: | | zui大移動(dòng)速度 | 8000mm/min(X軸) |
采用伺服電機時(shí) | 8000mm/min(X軸) | | 12000mm/min(Z軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | 切削速度 | 1~4000mm/min |
采用步進(jìn)電機時(shí) | 6000mm/min(X軸) | 加工程序容量 | 256KB |
| 6000mm/min(Z軸) | 可存儲程序數 | 128個(gè) |
zui大加工速度: | 4000mm/min | 液晶顯示器 | 128×64點(diǎn)陣液晶模塊 |
加工螺紋導程: | 0.1~20mm | | 中文顯示 |
主軸電機功率: | 2.2KW | 可控制刀位數 | 8工位 |
主軸電機轉速: | 0~2200轉/分 | | |
主軸轉速: | 0~3200轉/分 | | |
輸入壓縮空氣氣壓: | 0.4~0.6 MPa |
CK0620加工樣品:
